|
VSA6G2A型号的USB频谱分析仪利用USB接口即插即用特点而设计的,设计体积小巧易携带,USB直接供电设计配合PC端的软件可以出色完成传统台式频谱仪的基本项目测试,工作方式与传统频谱仪基本相同,非常适合户外现场测试测量,室内测量又可以缩小作台空间。该硬件通过USB接口与PC电脑互连,再结合高效灵活的软件,在电脑里完成对硬件的控制、分析和显示等测试测量工作
特点:
★ 超低成本、超低重量、最佳性价比
★ 数字合成RF系统
★ 频率可达 6.2 GHz
★ 输入电平 -130 dBm 至+25 dBm
★ 通过USB连接到电脑,无需外接电池
应用:
★ 无线遥控、无绳电话、无线监视器
★ 生产线自动测试系统
★ 教育、工业、科学、医疗(ISM)频段的应用
★ 手机和PCS(个人通讯服务)
★ 双向无线电通信
★ 集群无线电通信
★ 蓝牙、WiFi、WiMax
★ 现场服务与安装
| 参数项目 | VSA6G2A |
| 最高频率 | 6.2GHz |
| 频率范围 | 低频段:100Hz至2MHz 高频段:1MHz至6.2GHz |
| 最小频率步进 | 1Hz |
| 频率稳定度 | ±0.28ppm -10°C至+50°C |
| 扫频宽度 | 100Hz至1.35MHz FFT模式 1.35MHz至6118MHz PLL模式 |
| 分辨率带宽 | 0.2Hz至27KHz FFT 模式 10KHz至10MHz PLL 模式 |
| 视频带宽 | 2.3KHz至150KHz PLL模式 |
| 扫描时间 | 3.33ms至40s FFT 模式 262ms至 200s PLL 模式 |
| 平均噪声电平 | -90dBm(100Hz至2MHz) -140dBm(1MHz至500MHz ) -135dBm(500MHz至4.5GHz) -130dBm(4.5GHz至6.2GHz) |
| 幅度测量范围 | 低频段:平均噪声电平至+10dBm 高频段:平均噪声电平至+24dBm(连续波) 高频段:平均噪声电平至+28dBm(脉冲波) |
| 幅度不确定度 | 1GHz绝对不确定度1.5dB 50MHz至6.2GHz频率响应2dB |
| 最高输入电平 | +30dBm,此时连续波信号不得超过1分钟 |
| 参考电平范围 | -70dBm至+30dBm 高频段 -50dBm至+30dBm 低频段 |
| 最大直流输入 | +/-25V |
| 调解功能 | AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、MSK、GMSK、BPSK、8PSK I&Q data、EVM、Eye diagram、Constellation |
| 外接IQ输出 | VSA6G2A低通滤波范围:4MHz至40MHz VSA6G2B低通滤波范围:40MHz至128 MHz |
| 温度范围 | 工作温度:-10°C至+50°C 存放温度:-50°C至+70°C |
| 电源 | USB +5V |
| 外形尺寸 | 115mm(长)×25mm(宽)×25mm(高) |
| 重量 | 95g |
| Item Parameter | VSA6G2A |
| Max frequency | 6.2GHz |
| Frequency range | Low band:100Hz - 2MHz High band:1MHz - 6.2GHz |
| Frequency mini setup step | 1Hz |
| Frequency Stability | ±0.28 ppm -10C~ +50C |
| Frenquency span | 100Hz - 1.35MHz FFT mode 1.35MHz - 6118MHz PLL mode |
| RBW | 0.2KHz - 27KHz FFT mode 10KHz - 10MHz PLL mode |
| VBW | 2.3KHz - 150KHz PLL mode |
| Sweep time | 3.33ms - 40S FFT mode 262ms - 200S PLL mode |
| DANL range | -90dBm (100Hz - 2MHz)at Low band -140dBm ( 1MHz - 500MHz)at High band -135dBm ( 500MHz - 4.5MHz)at High band -130dBm ( 4.5GHz - 6.2GHz)at High band |
| Amplitude range | DANL to +10dBm at Low band DANL to +24dBm (CW) DANL to +28dBm(pulse) at High band |
| Level uncertainty | Absolute uncertainty at 1GHz:1.5dB, Frequency response: 2dB |
| Max amplitude | CW RF signal 30dBm less than 1min |
| Ref setup range | -70dBm - +30dBm High band -50dBm - +30dBm Low band |
| DC input Max | +/-25V |
| Temperature range | working range:-10℃ - +50℃ stored range:-50℃ - +70℃ |
| Power | 5V from USB port |
| Dimensions | 100mm(L)×25mm(W)×25mm(H) |
| Weight | 95g |
SMA/MMCX线;
USB延长线1条;
N转SMA转接头;
PC端软件安装光盘1张;
保修单.